APPROX WEIGHT CALCULATION
When estimating the weight of steel products, such as sheets, coils, or structural components, a standard approach involves calculating the weight based on the material’s density, dimensions, and shape.
| APPROX. WEIGHT CALCULATION | |||||||||||||
| Thickness (mm) | Width (ft) | Length (ft) | Thickness (mm) | Width (ft) | Length (ft) | Approx. Weight (Kg) | Thickness (mm) | Width (ft) | Length (ft) | Approx. Weight (Kg) | Thickness (mm) | Width (ft) | |
| 0.10 | 1 | 1 | 0.075 | 0.10 | 1 | 1 | 0.075 | 0.10 | 1 | 1 | 0.075 | 0.10 | 1 |
| 1 | 1 | 0.113 | 0.15 | 1 | 1 | 0.113 | 0.15 | 1 | 1 | 0.113 | 0.15 | 1 | |
| 1 | 1 | 0.150 | 0.20 | 1 | 1 | 0.150 | 0.20 | 1 | 1 | 0.150 | 0.20 | 1 | |
| 0.25 | 1 | 1 | 0.188 | 0.25 | 1 | 1 | 0.188 | 0.25 | 1 | 1 | 0.188 | 0.25 | 1 |
| 1 | 1 | 0.225 | 0.30 | 1 | 1 | 0.225 | 0.30 | 1 | 1 | 0.225 | 0.30 | 1 | |
| 1 | 1 | 0.263 | 0.35 | 1 | 1 | 0.263 | 0.35 | 1 | 1 | 0.263 | 0.35 | 1 | |
| 0.40 | 1 | 1 | 0.300 | 0.40 | 1 | 1 | 0.300 | 0.40 | 1 | 1 | 0.300 | 0.40 | 1 |
| 0.45 | 1 | 1 | 0.338 | 0.45 | 1 | 1 | 0.338 | 0.45 | 1 | 1 | 0.338 | 0.45 | 1 |
| 0.50 | 1 | 1 | 0.375 | 0.50 | 1 | 1 | 0.375 | 0.50 | 1 | 1 | 0.375 | 0.50 | 1 |
| 0.55 | 1 | 1 | 0.413 | 0.55 | 1 | 1 | 0.413 | 0.55 | 1 | 1 | 0.413 | 0.55 | 1 |
| 0.60 | 1 | 1 | 0.450 | 0.60 | 1 | 1 | 0.450 | 0.60 | 1 | 1 | 0.450 | 0.60 | 1 |
| 0.65 | 1 | 1 | 0.488 | 0.65 | 1 | 1 | 0.488 | 0.65 | 1 | 1 | 0.488 | 0.65 | 1 |
| 0.70 | 1 | 1 | 0.525 | 0.70 | 1 | 1 | 0.525 | 0.70 | 1 | 1 | 0.525 | 0.70 | 1 |
| 0.75 | 1 | 1 | 0.563 | 0.75 | 1 | 1 | 0.563 | 0.75 | 1 | 1 | 0.563 | 0.75 | 1 |
| 0.80 | 1 | 1 | 0.600 | 0.80 | 1 | 1 | 0.600 | 0.80 | 1 | 1 | 0.600 | 0.80 | 1 |
| 0.85 | 1 | 1 | 0.638 | 0.85 | 1 | 1 | 0.638 | 0.85 | 1 | 1 | 0.638 | 0.85 | 1 |
| 0.90 | 1 | 1 | 0.675 | 0.90 | 1 | 1 | 0.675 | 0.90 | 1 | 1 | 0.675 | 0.90 | 1 |
| 1.00 | 1 | 1 | 0.750 | 1.00 | 1 | 1 | 0.750 | 1.00 | 1 | 1 | 0.750 | 1.00 | 1 |
| 1.10 | 1 | 1 | 0.825 | 1.10 | 1 | 1 | 0.825 | 1.10 | 1 | 1 | 0.825 | 1.10 | 1 |
| 1.20 | 1 | 1 | 0.900 | 1.20 | 1 | 1 | 0.900 | 1.20 | 1 | 1 | 0.900 | 1.20 | 1 |
| 1.30 | 1 | 1 | 0.975 | 1.30 | 1 | 1 | 0.975 | 1.30 | 1 | 1 | 0.975 | 1.30 | 1 |
| 1.40 | 1 | 1 | 1.050 | 1.40 | 1 | 1 | 1.050 | 1.40 | 1 | 1 | 1.050 | 1.40 | 1 |
| 1.50 | 1 | 1 | 1.125 | 1.50 | 1 | 1 | 1.125 | 1.50 | 1 | 1 | 1.125 | 1.50 | 1 |
| 1.60 | 1 | 1 | 1.200 | 1.60 | 1 | 1 | 1.200 | 1.60 | 1 | 1 | 1.200 | 1.60 | 1 |
| 2.00 | 1 | 1 | 1.500 | 2.00 | 1 | 1 | 1.500 | 2.00 | 1 | 1 | 1.500 | 2.00 | 1 |
| 2.50 | 1 | 1 | 1.875 | 2.50 | 1 | 1 | 1.875 | 2.50 | 1 | 1 | 1.875 | 2.50 | 1 |
| 3.00 | 1 | 1 | 2.250 | 3.00 | 1 | 1 | 2.250 | 3.00 | 1 | 1 | 2.250 | 3.00 | 1 |
| 4.00 | 1 | 1 | 3.000 | 4.00 | 1 | 1 | 3.000 | 4.00 | 1 | 1 | 3.000 | 4.00 | 1 |
| 5.00 | 1 | 1 | 3.750 | 5.00 | 1 | 1 | 3.750 | 5.00 | 1 | 1 | 3.750 | 5.00 | 1 |
| 6.00 | 1 | 1 | 4.500 | 6.00 | 1 | 1 | 4.500 | 6.00 | 1 | 1 | 4.500 | 6.00 | 1 |
| 7.00 | 1 | 1 | 5.250 | 7.00 | 1 | 1 | 5.250 | 7.00 | 1 | 1 | 5.250 | 7.00 | 1 |
| 8.00 | 1 | 1 | 6.000 | 8.00 | 1 | 1 | 6.000 | 8.00 | 1 | 1 | 6.000 | 8.00 | 1 |

